Beranda/Portofolio
Daftar pekerjaan sertifikasi kelaikan operasi yang telah kami tangani untuk industri, rumah sakit, perbankan, dan perhotelan.
Daftar proyek
| No. | Tahun | Layanan | Klien | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | SLO IPAL | PT Surya Sukses Inti Makmur | Jawa Timur |
| 2 | 2024 | SLO Listrik | PT Tangkas Cipta Optimal | Jawa Timur |
| 3 | 2024 | SLO Listrik | PT Tangkas | Jawa Timur |
| 4 | 2024 | SLO Listrik | PT Citra Prima | Jawa Timur |
| 5 | 2024 | SLO IPAL | RS Sukabumi | Sukabumi, Jawa Barat |
| 6 | 2024 | SLO IPAL | PT Bukit Surya Indah Permai | Pasuruan, Jawa Timur |
| 7 | 2024 | SLO IPAL | PT Eka Multi Bahari | Papua Barat |
| 8 | 2024 | SLO | PT Ikapharmindo Putramas Tbk | Jakarta Timur |
| 9 | 2024 | SLO Listrik | PT Muara Insan Sejahtera | Sidoarjo, Jawa Timur |
| 10 | 2024 | SLO IPAL | PT Citra Prima Sejahtera | – |
| 11 | 2024 | SLO IPAL | PT Duta Bara Utama | Sumatera Selatan |
| 12 | 2024 | SLO IPAL | PT Sukses Industri | Batam, Kepulauan Riau |
| 13 | 2024 | SLO IPAL | PT Indo Surya Lautan | Surabaya |
| 14 | 2024 | SLO Genset | PT Tri Asta Faveli | Batu, Jawa Timur |
| 15 | 2024 | SLO Emisi | Perhotelan Bali | Boyolali, Jawa Tengah |
| 16 | 2024 | SLO Listrik & SLO Genset | Bank BNI Pasuruan | Pasuruan, Jawa Timur |
| 17 | 2024 | SLO Listrik | PT Industrial Estate Rungkut | Surabaya |
| 18 | 2024 | SLO Listrik | PT Indo Surya Lautan (Jl. Darmo) | Surabaya |
| 19 | 2024 | SLO IPAL | PT Diparanu Rucitra | Surabaya |
| 20 | 2024 | SLO IPAL | Foodjunction | Surabaya |
SLO IPAL dan SLO emisi adalah Surat Kelayakan Operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan, berbeda dari Sertifikat Laik Operasi ketenagalistrikan.
Bukti lapangan
Foto survei, pendampingan, dan serah terima dokumen dari berbagai proyek perizinan PT DNA Mitra Teknik.
Ceritakan instalasi yang perlu disertifikasi. Kami jelaskan langkah dan estimasinya.